產品咨詢請郵件至sales@eternopto.com,我們將盡快給您回復
產品特性
產品支持SFP MSA、 SFF-8431、SFF-8472協議
產品速率范圍從10G到28.05G
商業級/工業級應用
應用
25G以太網
OTN
CPRI/eCPRI
規格參數
| Type | Part Number | Package | Data Rate | Wavelength | Reach | Transmitter | Receiver | TX output (dBm) | RX Sensitivity (dBm) | Power Consumption (W) | Interface | Temperature | Application |
| SFP28 Transeiver | FLS25C010S | SFP28 | 25G | 850nm | 100M | VCSEL | PIN | 2~-4 | -8.5 | <1 | LC | 0℃~70℃ | 25GBASE-SR |
| FLS25C030S | SFP28 | 25G | 850nm | 300M | VCSEL | PIN | 2~-4 | -8.5 | <1 | LC | 0℃~70℃ | 25GBASE-SR | |
| FLS25C110S | SFP28 | 25G | 1310nm | 10KM | DFB | PIN | 2~-4 | -14 | <1 | LC | 0℃~70℃ | 25GBASE-LR | |
| FLS25I110S | SFP28 | 25G | 1310nm | 10KM | DFB | PIN | 2~-4 | -14 | <1 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-LR | |
| FLS32C110S | SFP28 | 28.05G | 1310nm | 10KM | DFB | PIN | 2~-4 | -13 | <1 | LC | 0℃~70℃ | 32GFC | |
| FLS32I111S | SFP28 | 28.05G | 1310nm | 10KM | DFB | PIN | 2~-4 | -13 | <1 | LC | -40℃~85℃ | 32GFC | |
| SFP28 AOC | FLS25C011S-Lxx | SFP28 | 25G | 850nm | 0.5M~30M | VCSEL | PIN | - | - | - | AOC | 0℃~70℃ | 25GBASE-SR |
| SFP28 BIDI Transeiver | FLS25C411S-C27 | SFP28 | 25G | TX:1270nm/RX:1330nm | 10KM | DFB | PIN | 2~-4 | -13 | <1.2 | LC | 0℃~70℃ | 25GBASE-LR |
| FLS25C412S-C33 | SFP28 | 25G | TX:1330nm/RX:1270nm | 10KM | DFB | PIN | 2~-4 | -13 | <1.2 | LC | 0℃~70℃ | 25GBASE-LR | |
| FLS25I411S-C27 | SFP28 | 25G | TX:1270nm/RX:1330nm | 10KM | DFB | PIN | 2~-4 | -13 | <1.2 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-LR | |
| FLS25I412S-C33 | SFP28 | 25G | TX:1330nm/RX:1270nm | 10KM | DFB | PIN | 2~-4 | -13 | <1.2 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-LR | |
| FLS25I441S-C27 | SFP28 | 25G | TX:1270nm/RX:1330nm | 40KM | DFB | APD | 6~0 | -18 | <2 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-ER | |
| FLS25I442S-C31 | SFP28 | 25G | TX:1330nm/RX:1270nm | 40KM | DFB | APD | 6~0 | -18 | <2 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-ER | |
| FLS25I411S-C27 | SFP28 | 25G | TX:1270nm/RX:1310nm | 10KM | DFB | PIN | 2~-4 | -13 | <1.2 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-LR | |
| FLS25I412S-C31 | SFP28 | 25G | TX:1310nm/RX:1270nm | 10KM | DFB | PIN | 2~-4 | -13 | <1.2 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-LR | |
| FLS25I441S-C27 | SFP28 | 25G | TX:1270nm/RX:1310nm | 40KM | DFB | APD | 6~0 | -18 | <2 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-ER | |
| FLS25I442S-C31 | SFP28 | 25G | TX:1310nm/RX:1270nm | 40KM | DFB | APD | 6~0 | -18 | <2 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-ER | |
| FLS25I443S-C29 | SFP28 | 25G | TX:1290nm/RX:1310nm | 40KM | DFB | APD | 6~0 | -18 | <2 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-ER | |
| FLS25I444S-C31 | SFP28 | 25G | TX:1310nm/RX:1290nm | 40KM | DFB | APD | 6~0 | -18 | <2 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-ER | |
| Type | Part Number | Package | Data Rate | Wavelength | Reach | Transmitter | Receiver | TX output (dBm) | RX Sensitivity (dBm) | Power Consumption (W) | Interface | Temperature | Application |
| SFP28 DWDM Transeiver | FLS25C113S-D17~H61 | SFP28 | 25G | DWDM | 2KM | DFB | PIN | 5~-3 | -11.3 | <2 | LC | 0℃~70℃ | 25GBASE-LR |
| FLS25I113S-D17~H61 | SFP28 | 25G | DWDM | 2KM | DFB | PIN | 4~-1 | -19 | <2.3 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-LR | |
| FLS25C115S-D17~H61 | SFP28 | 25G | DWDM | 2KM | DFB | APD | 4~-1 | -19 | <2 | LC | 0℃~70℃ | 25GBASE-LR | |
| FLS25I115S-D17~H61 | SFP28 | 25G | DWDM | 2KM | DFB | APD | 4~-1 | -19 | <2.3 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-LR | |
| SFP28 CWDM Transeiver | FLS25C112S-C27~C37 | SFP28 | 25G | CWDM | 10KM | DFB | PIN | 6~1 | -14 | <1 | LC | 0℃~70℃ | 25GBASE-LR |
| FLS25I112S-C27~C37 | SFP28 | 25G | CWDM | 10KM | DFB | PIN | 6~1 | -14 | <1 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-LR | |
| FLS25C114S-C39~C61 | SFP28 | 25G | CWDM | 10KM | EML | PIN | 6~0 | -14 | <2 | LC | 0℃~70℃ | 25GBASE-LR | |
| FLS25I114S-C39~C61 | SFP28 | 25G | CWDM | 10KM | EML | PIN | 6~0 | -14 | <2 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-LR | |
| FLS25C118S-C27~C37 | SFP28 | 25G | CWDM | 10KM | DFB | APD | 3~0 | -13 | <2 | LC | 0℃~70℃ | 25GBASE-LR | |
| FLS25I118S-C27~C37 | SFP28 | 25G | CWDM | 10KM | DFB | APD | 3~0 | -13 | <2.3 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-LR | |
| FLS25C117S-C39~C61 | SFP28 | 25G | CWDM | 10KM | EML | APD | 3~0 | -13 | <2 | LC | 0℃~70℃ | 25GBASE-LR | |
| FLS25I117S-C39~C61 | SFP28 | 25G | CWDM | 10KM | EML | APD | 3~0 | -13 | <2.3 | LC | -40℃~85℃ | 25GBASE-LR |
經營理念
通力合作 聯合創新
將產品放到產業鏈、產業生態中去布局規劃,對外重視供應鏈競爭力,對內打破壁壘,合作利他
客戶至上 始終如一
關注用戶需求和期望,通過貫徹管理體系,力爭超越用戶期望
厚德至誠 工匠精神
不斷提高自主創新意識,發揮工匠精神
精益求精 精進不休 臻于完美 止于至善
質量保證 按時交付
建立國際標準化的質量保證體系,嚴格實施標準化管理和控制,不斷提高交付能力與成本優勢
產品咨詢請郵件至sales@eternopto.com,我們將盡快給您回復